<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISMI - Instore ShopperMarketing Instituut &#187; Speelgoed</title>
	<atom:link href="http://isminstituut.nl/category/retail-branche/overige/subcategorie/speelgoed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isminstituut.nl</link>
	<description>Instore ShopperMarketing Instituut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 17:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Hasbro&#8217;s 3D kopstelling</title>
		<link>http://isminstituut.nl/2011/07/06/hasbros-3d-kopstelling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hasbros-3d-kopstelling</link>
		<comments>http://isminstituut.nl/2011/07/06/hasbros-3d-kopstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerrit-Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effecten van instore media]]></category>
		<category><![CDATA[Speelgoed]]></category>
		<category><![CDATA[uitgelicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isminstituut.nl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Op de website Point of Purchase Online Network troffen we deze zeer fraaie 3D-display van speelgoedmerk Hasbro aan. &#160; &#160; &#160; &#160; Voor meer foto&#8217;s surf naar deze link: Point of ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isminstituut.nl/2011/07/06/hasbros-3d-kopstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
